Listado de Deportistas de Haptooki Mu Sool destacados por obtener la calificación final más alta en examen para postulación a ascenso de grados:
PERIODO 2023 – 2024
NOMBRE | NOTA FINAL | FECHA |
VIOLETA HERNÁNDEZ PALACIOS | 6,40 | 22 NOV 2024 |
JOSEFA LOBOS HIDALGO | 6,90 | 04 SEPT 2024 |
EMILIANO ÁLVAREZ MUÑOZ | 6,81 | 04 SEPT 2024 |
ESMERALDA PAVEZ VARGAS | 6,78 | 01 AGO 2024 |
MARÍA GONZÁLEZ MENARES | 6,70 | 27 JUN 2024 |
ABIGAIL RUIZ LÓPEZ | 6,88 | 29 ENE 2024 |
ENNIO MUTIS AGUIRRE | 6,86 | 01 DIC 2023 |
CRISTIAN CLEIN CLEIN | 6,80 | 13 NOV 2023 |
EMILIA NAVARRO LÓPEZ | 6,79 | 13 NOV 2023 |
MARÍA GONZÁLEZ MENARES | 6,87 | 21 OCT 2023 |
CARLA PAVEZ HERNÁNDEZ | 6,80 | 20 OCT 2023 |
ENNIO MUTIS AGUIRRE | 6,90 | 09 SEPT 2023 |
PERIODO 2018 – 2022
NOMBRE | NOTA FINAL | FECHA |
ENNIO MUTIS AGUIRRE | 6,90 | 14 DIC 2021 |
ANTONIA MONTENEGRO CAVIEDES | 6,77 | 20 AGO 2020 |
FRANCISCA YÁÑEZ LEITON | 6,80 | 19 DIC 2019 |
MICHELLE AGUIRRE MARAMBIO | 6,81 | 09 DIC 2019 |
NICKOLÁS TORRES CASTRO | 6,44 | 20 AGO 2019 |
JEREMY FUENTES MONTENEGRO | 6,65 | 30 ABR 2019 |
ANTONIA MONTENEGRO CAVIEDES | 6,75 | 18 DIC 2018 |
VICTORIA INZUNZA LAGOS | 6,83 | 28 MAY 2018 |
FRANCISCO LUCERO MUÑOZ | 6,69 | 01 MAR 2018 |
DANIELLA PÉREZ NAVARRETE | 6,73 | 10 ENE 2018 |
PERIODO 2013 – 2017
NOMBRE | NOTA FINAL | FECHA |
VICTORIA INZUNZA LAGOS | 6,75 | 12 OCT 2017 |
VICENTE DÍAZ CID | 6,61 | 05 SEPT 2017 |
MICHELLE FARÍAS GAVILÁN | 6,48 | 20 JUL 2017 |
JAVIER SALINAS DE OLIVEIRA | 6,50 | 01 JUN 2017 |
VICENTE DÍAZ CID | 6,62 | 25 FEB 2017 |
DIEGO BARRERA BOLADOS | 6,50 | 22 JUL 2016 |
SEBASTIÁN SOTO GONZÁLEZ | 6,41 | 02 DIC 2015 |
MICHELLE AGUIRRE MARAMBIO | 6,48 | 15 DIC 2014 |
MICHELLE AGUIRRE MARAMBIO | 6,60 | 27 DIC 2013 |
CAROLINA GAVILÁN CÁCERES | 6,70 | 20 ABR 2013 |
MICHELLE FARÍAS GAVILÁN | 6,59 | 19 ENE 2013 |
NATALIA QUINTULÉN GOLER | 6,59 | 19 ENE 2013 |
PERIODO 2005 – 2012
NOMBRE | NOTA FINAL | FECHA |
MICHEL TELLO TELLO | 6,40 | 26 FEB 2012 |
MICHEL TELLO TELLO | 6,40 | 01 DIC 2011 |
CRISTIAN ITURRA SÁNCHEZ | 6,40 | 19 FEB 2011 |
MANUEL SANDOVAL VERA | 6,72 | 16 ENE 2011 |
MANUEL SANDOVAL VERA | 6,80 | 19 DIC 2009 |
SYLVIA SALINAS DE OLIVEIRA | 6,50 | 20 JUN 2009 |
RODRÍGO DONOSO MORA | 6,10 | 30 AGO 2008 |
PATRICIO HUECHUCOY MONTUPIL | 6,00 | 01 SEPT 2007 |
DAVID LUCERO MIRANDA | 6,10 | 22 ENE 2006 |
CÉSAR TAPIA VALENZUELA | 6,50 | 09 OCT 2005 |